現在の検索条件
絞り込み
ペット可
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 230 棟 部屋 435 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区国分寺2丁目2-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩5分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津2丁目4-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩3分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区太融寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里3丁目6-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区曾根崎新地2丁目4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/北新地駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津6丁目8-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野1丁目13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区柏里1丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩7分 阪神本線/姫島駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
23
▶







